Size Chart

・数値より±3cmを目安にしてください。
・素材によって伸縮性が異なるため、
 同じサイズでも着用感が異なる場合があります。

 

No 採寸箇所 S M L
1 身長 ±3cm 156 162 168
2 体重 ±3kg 49 53 57
3 首囲 31 32 33
4 肩幅 39 40 41
5 上胸囲 83 86 89
6 バスト 85 88 91
7 ウエスト 64 67 70
8 ヒップ 87 90 93
9 背丈 58 61 62
10 裄丈 69 71 72
11 袖丈 49 51 52
12 腕付根回り 35 38 39
13 上大腕回り 26 28 30
14 大腕囲 24 26 27
15 肘回り 22 23 24
16 肘下 23 24 25
17 手首回り 15 15 16
18 股下 64 66 68
19 太もも回り 50 51 53
20 膝上回り 34 35 36
21 膝下回り 31 32 33
22 ふくらはぎ 32 33 34
23 足首回り 19 20 21
24 スネ長 35 36 37
25 バスト下り 21 22 23
26 バスト間 18 19 19
Back